-
+1
Personalizaciones seleccionadas
Personalizaciones seleccionadas
El servidor NAS QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G, con un procesador multicore revolucionario, memoria RAM DDR5 de vanguardia y ranuras PCIe Gen 5 M.2, es tu aliado para desafíos exigentes como almacenamiento de Nivel 2, virtualización y edición de vídeo 4K.
¡Experimenta la emoción del rendimiento fiable y la confiabilidad sin igual con fuentes de alimentación redundantes!
AMD Ryzen 7 3700X Passmark: 34638 // Cores: 8 // Hilos: 16
Si tienes tus propios discos, ¡cuidado! el uso de discos no compatibles anula tu soporte técnico con QNAP. Comprueba la lista de compatibilidad.
El servidor NAS QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G tiene las siguientes características:
Este servidor NAS tiene una CPU AMD Ryzen 7 7000X con una puntuación de 34638, en la siguiente tabla puedes encontrar el tipo de uso orientativo basado en esta puntuación:
La puntuación de CPU Passmark es un estándar en la industria que se otorga al procesador del servidor NAS basándose en exhaustivos tests de rendimiento en entorno de uso real. Puedes encontrar más información sobre este sistema de puntuación de CPUs en nuestro blog. ¿Qué es la puntuación de CPU o Passmark?
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz |
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
Unidad de coma flotante | Sí |
Motor de cifrado | Sí (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | Sí |
Memoria del sistema | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) |
Memoria máxima | 128 GB (4 módulos de 32 GB) |
Ranura para memoria | 4 x UDIMM DDR5 Support optional ECC memory |
Memoria flash | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía para unidades | 16 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s |
Compatibilidad de unidades | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
Intercambiable en caliente | Sí |
Ranura M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Sí |
Salida directa de GPU | Sí |
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 10 GbE | 2 puertos 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
Wake-on-LAN (WOL) | Sí |
Jumbo Frame | Sí |
Ranura PCIe | 3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Formato | Montaje en rack de 3U |
Indicadores LED | Power Status, HDD 1-16, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status |
Botones | Encendido, Reinicio |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 131,3 × 482,2 × 550,8 mm |
Peso (neto) | 15,64 kg |
Peso (bruto) | 22,08 kg |
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | 550W(x2), 100-240V |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 106,66 W
Probado con unidades totalmente llenas.
|
Ventilador | Ventilador del sistema: 3 de 60 mm, 12 V de CC |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 5000 |
Advertencia del sistema | Timbre |
Garantía estándar | 5 años |