Servidor NAS Synology de 12 bahías, con un procesador de 4 núcleos y un sistema de ampliación con capacidad de aumentar su número de bahías hasta 24. Para trabajos de alto rendimiento, puede ampliar la memoria RAM hasta 6GB, Instantáneas de volumen programables, y seguridad de datos con sistema de archivos Btrfs
- Modelo: RS2416RP+
- Código EAN: 4711174722051
- PDF del fabricante: Ver RS2416RP+
- Fuente de alimentación redundante garantizan el tiempo de servicio
- 4 puertos Gigabit Lan
- Ampliación hasta 96TB con Synology RX1214/RX1214RP
- CPU QuadCore con unidad de coma flotante
General
Servidor NAS con procesador Intel Atom 2.13GHz doble núcleo y 2 GB de RAM DDR3 ampliable a 6GB con capacidad para 12 discos duros y 4 puertos Gigabit Lan.
Funciones
- Permisos avanzados de carpetas
- Administración RAID avanzada con diseño de intercambio en caliente
- Servidor de Archivos
- Servidor FTP
- Servidor de copias de seguridad
- Servidor Web
- Servidor de impresión
- Estación de vídeo vigilancia
Conexiones
Puertos USB para conectar impresoras, discos duros, memorias USB etc…:
- 2 puertos USB 2.0 (Traseros).
- 2 puertos USB 3.0 (Traseros).
Puertos de Red:
- 4 puertos Gigabit Lan
Puntuación de CPU (Passmark)
Este servidor NAS tiene un procesador Intel Atom C2538 con una puntuación de 2085, en la siguiente tabla puedes encontrar el tipo de uso orientativo basado en esta puntuación:
La puntuación de CPU Passmark es un estándar en la industria que se otorga al procesador del servidor NAS basándose en exhaustivos tests de rendimiento en entorno de uso real. Puedes encontrar más información sobre este sistema de puntuación de CPUs en nuestro blog. ¿Qué es la puntuación de CPU o Passmark?
Espedificaciones de hardware para el RS2416RP+
Especificaciones de hardware | |
CPU | |
modelo de CPU | Intel Atom C2538 |
Frecuencia de CPU | Núcleo cuádruple 2.4 GHz |
Punto flotante | Si |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | Si |
Memoria | |
Memoria del sistema | 2 GB DDR3 |
Módulo de memoria preinstalado | 2 GB X 1 |
Ranuras de memoria totales | 2 |
Memoria ampliable hasta | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
Almacenamiento | |
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 24 |
Tipo de unidad compatible |
|
Capacidad máxima bruta interna | 96 TB (unidad de disco duro de 8 TB X 12) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Maximum Raw Capacity with Expansion Units | 144 TB (unidad de disco duro de 6 TB X 24) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Tamaño máximo de volumen individual | 108 TB |
Unidad de intercambio en caliente | Si |
Puertos externos | |
Puerto USB 2.0 | 2 |
Puerto USB 3.0 | 2 |
Puerto de expansión | 1 |
Sistema de archivos | |
Unidades internas |
|
Unidades externas |
|
Apariencia | |
Tamaño (Altura X Anchura X Profundidad) | 88 mm X 430 mm X 692 mm |
Peso | 12.56 kg 13.24 kg (para modelo RP) |
Otros | |
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Despertar con LAN/WAN | Si |
Ventilador del sistema | 80 mm X 80 mm X 4 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Si |
Compatibilidad inalámbrica (dongle) | Si |
Recuperación de energía | Si |
Nivel de ruido* | 41.5 dB(A) 44.3 dB(A) (para modelo RP) |
Encendido y apagado programado | Si |
Fuente / Adaptador de alimentación | 500W 2 X 500W (para modelo RP) |
Voltaje de alimentación de entrada CA | De 100V a 240V CA |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico |
Consumo de energía* | 70.58 W (Acceso) 39.11 W (Hibernación de unidad de disco duro) 83.26 W (Acceso, para modelo RP) 46.61 W (Hibernación de unidad de disco duro, para modelo RP) |
British thermal unit | 240.99 BTU/hr (Acceso) 133.54 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) 284.29 BTU/hr (Acceso, para modelo RP) 159.15 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro, para modelo RP) |
Fuente de alimentación redundante (para modelo RP y xs+) | Si |
Temperatura ambiente | |
Temperatura operativa | De 5°C a 35°C (de 40°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | De -20°C a 60°C (de -5°F a 140°F) |
Humedad relativa | De 5% a 95% HR |
Certificación |
|
Garantía | 3 años |
Notas |
|
Espedificaciones de software para el RS2416RP+
Gestión de almacenamiento | |
Número máx. de volumen interno | 512 |
Número máx. de iSCSI Target | 32 |
Número máx. de iSCSI LUN | 256 |
Clon/Instantánea de iSCSI LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados) | Si |
Tipo de RAID compatible |
|
Migración de RAID |
|
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
|
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro |
|
Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare |
|
Compatibilidad con SSD | |
SSD de caché de lectura/escritura | Si |
Capacidad de intercambio de archivos | |
Número máx. de cuentas de usuario | 2048 |
Número máx. de grupos | 256 |
Número máx. de carpetas compartidas | 512 |
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 8 |
Número máx. de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas | 512 |
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | Si |
Autenticación Kerberos de NFS | Si |
Data Protection Manager | Si |
Maximum Snapshots per Shared Folder |
|
Administrador de High Availability | Si |
Centro de registros | Si |
Eventos Syslog por segundo | 800 |
Virtualización | |
VMware vSphere 5 with VAAI | Si |
Windows Server 2012 | Si |
Windows Server 2012 R2 | Si |
Citrix Ready | Si |
Paquetes complementarios | |
Antivirus Essential | Si |
Antivirus by McAfee (Trial) | Si |
Audio Station | Si |
Central Management System | Si |
Cloud Station | Si |
Número máx. de transferencias de archivos simultáneas | 512 |
Cloud Sync | Si |
Directory Server | Si |
DNS Server | Si |
Download Station | Si |
Número máx. de tareas de descarga simultáneas | 80 |
Glacier Backup | Si |
HiDrive Backup | Si |
iTunes Server | Si |
Java Manager | Si |
Mail Server | Si |
Mail Station | Si |
Media Server | Si |
DLNA Compliance | Si |
Note Station | Si |
Photo Station | Si |
RADIUS Server | Si |
Surveillance Station | Si |
Número máx. de cámaras IP (licencias necesarias) | 40 (incluyendo 2 licencia gratuita) |
FPS total (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280×720) 480 FPS @ 1080p (1920×1080) 250 FPS @ 3M (2048×1536) 200 FPS @ 5M (2591×1944) |
FPS total (MJPEG)* | 300 FPS @ 720p (1280×720) 150 FPS @ 1080p (1920×1080) 100 FPS @ 3M (2048×1536) 60 FPS @ 5M (2591×1944) |
Video Station | Si |
Transcodificación de vídeo | Grupo 1 |
VPN Server | Si |
Conexiones máximas | 20 |
Notas | El rendimiento de Surveillance Station se ha comprobado con Axis P1347 (H.264@1280×720@30FPS), utilizando la grabación continua con visualización en directo de Surveillance Station y la detección de movimiento mediante cámara. La visualización en directo y la grabación comparten la misma transmisión de la cámara. El vídeo de grabación se guarda cada 5 minutos en una carpeta de archivado con un límite de 1GB. |
Espedificaciones de compatibilidad para el RS2416RP+
Entorno | Conforme con RoHS |
Contenido del paquete |
|
Accesorios opcionales |
|
Videos Synology RS2416RP+