Servidor Synology DS1819+ con capacidad de expansión tanto en número de bahías para discos duros, como en memoria RAM. Perfecto para almacenamiento en empresas en crecimiento. Compatible con red de 10Gbit mediante tarjeta de expansión.
- Modelo: DS1819+
- Código EAN: 4711174723195
- PDF del fabricante: Ver DS1819+
- Trabajo con datos encriptados sin perdida de rendimiento
- Transferencias de hasta 450MB/s
- Procesador de 4 núcleos y 4GB de RAM DDR4 ampliables hasta 16GB
- Almacena hasta 180TB con unidades de expansión DX517
- Instalación de discos sin herramientas
- Certificado como objetivo de almacenamiento VMware, Citrix, y Microsoft Hyper-V. Con VMware vSphere 5 e integración VAAI
General
Servidor Synology DS1819+ NAS con procesador Motor de cifrado de hardware con 4GB de RAM DDR4 ampliables a 16GB DDR4 con capacidad para 8 discos duros ampliables a 18 y 4 puertos Gigabit Lan.
Conexiones
Puertos USB para conectar impresoras, discos duros, memorias USB etc…:
- 4 puertos USB 3.0 (Traseros).
- 1 puerto USB 3.0 (Frontal)
Puerto eSATA para conectar discos duros:
- 2 Puertos eSATA.
Puertos de Red:
- 4 puertos Gigabit Lan
Resto de conexiones:
- 1 Conexión para alimentación externa.
* Este modelo admite tanto SSD M.2 NVMe como SSD M.2 SATA
Puntuación de CPU (Passmark)
Este servidor NAS tiene un procesador Intel Atom C3538 con una puntuación de 2455, en la siguiente tabla puedes encontrar el tipo de uso orientativo basado en esta puntuación:
La puntuación de CPU Passmark es un estándar en la industria que se otorga al procesador del servidor NAS basándose en exhaustivos tests de rendimiento en entorno de uso real. Puedes encontrar más información sobre este sistema de puntuación de CPUs en nuestro blog. ¿Qué es la puntuación de CPU o Passmark?
Espedificaciones de hardware para el DS1819+
Especificaciones de hardware | |
CPU | |
modelo de CPU | Intel Atom C3538 |
arquitectura de CPU | 64-bit |
Frecuencia de CPU | Núcleo cuádruple 2.1 GHz |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | Si |
Memoria | |
Memoria del sistema | 4 GB DDR4 |
Módulo de memoria preinstalado | 4GB (1 x 4GB) |
Ranuras de memoria totales | 2 |
Memoria ampliable hasta | 32 GB (16 GB x 2) |
Almacenamiento | |
Receptáculo(s) de unidad | 8 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 18 |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
Capacidad máxima bruta interna | 96 TB (unidad de disco duro de 12 TB x 8) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Capacidad máxima bruta con unidades de expansión | 216 TB (96 TB + 12 TB drive x 10) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Tamaño máximo de volumen individual | 108 TB |
Unidad de intercambio en caliente | Si |
Notas |
|
Puertos externos | |
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto USB 3.0 | 4 |
Puerto eSATA | 2 |
PCIe | |
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
Compatibilidad con tarjeta de ampliación |
|
Sistema de archivos | |
Unidades internas |
|
Unidades externas |
|
Notas | exFAT Access se adquiere por separado en el Centro de paquetes. |
Apariencia | |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 166 mm x 343 mm x 243 mm |
Peso | 6 kg |
Otros | |
Ventilador del sistema | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Si |
Indicadores LED delanteros con brillo regulable | Si |
Recuperación de energía | Si |
Nivel de ruido* | 22.2 dB(A) |
Encendido y apagado programado | Si |
Despertar con LAN/WAN | Si |
Fuente / Adaptador de alimentación | 250W |
Voltaje de alimentación de entrada CA | De 100V a 240V CA |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico |
Consumo de energía* | 66.96 W (Acceso) 29.39 W (Hibernación de unidad de disco duro) |
British thermal unit | 228.63 BTU/hr (Acceso) 100.35 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
Temperatura ambiente | |
Temperatura operativa | De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | De -20°C a 60°C (de -5°F a 140°F) |
Humedad relativa | De 5% a 95% HR |
Certificación |
|
Garantía | Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años de cobertura – EW201 |
Notas | Consumo de energía medido cuando la unidad (o unidades) de disco duro Western Digital 1TB WD10EFRX se ha(n) cargado completamente. |
Especificaciones de DSM ( Ver más ) | |
Gestión de almacenamiento | |
Número máx. de volumen interno | 512 |
Número máx. de iSCSI Target | 128 |
Número máx. de iSCSI LUN | 256 |
Clon/Instantánea de iSCSI LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados) | Si |
SSD de caché de lectura/escritura (White Paper) | Si |
SSD TRIM | Si |
Tipo de RAID compatible |
|
Migración de RAID |
|
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
|
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro |
|
Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare |
|
Servicios de archivos | |
Protocolo de archivos | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Número máx. de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas | 1,000 |
Número máx. de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas (con expansión RAM) | 2,000 |
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | Si |
Autenticación Kerberos de NFS | Si |
Cuenta y carpeta compartida | |
Núm. máximo de cuentas de usuario local | 2,048 |
Núm. máximo de grupos locales | 256 |
Número máx. de carpetas compartidas | 512 |
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 16 |
Administrador de High Availability | Si |
Centro de registros | Si |
Eventos Syslog por segundo | 800 |
Virtualización | |
VMware vSphere 6 with VAAI | Si |
Windows Server 2016 | Si |
Citrix Ready | Si |
OpenStack | Si |
Paquetes complementarios (obtenga más información sobre la lista completa de paquetes complementarios) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | Si |
Central Management System | Si |
Chat | Si |
Número máximo de usuarios | 1,500 |
Notas |
|
Cloud Station Server | Si |
Número máximo de dispositivos conectados simultáneamente | 1,000 |
Número máximo de dispositivos conectados simultáneamente (con ampliación de RAM) | 2,000 |
Número máximo de archivos alojados (btrfs) | 1,000,000 |
Número máximo de archivos alojados (ext4) | 1,000,000 |
Notas |
|
Document Viewer | Si |
Download Station | Si |
Número máx. de tareas de descarga simultáneas | 80 |
Acceso exFAT (opcional) | Si |
MailPlus / MailPlus Server | Si |
Cuentas de correo electrónico gratuitas | 5 (Licencias necesarias para cuentas adicionales) |
Número máximo de usuarios simultáneos | Hasta 150 |
Rendimiento máximo del servidor | 1,484,000 correos electrónicos por día, aprox. 45GB |
Notas |
|
Media Server | Si |
Compatible con DLNA | Si |
Moments | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Reconocimiento de sujeto | Si |
Snapshot Replication | Si |
Número máximo de instantáneas por carpeta compartida | 1024 |
Máximo de instantáneas del sistema | 65536 |
Surveillance Station | Si |
Número máx. de cámaras IP (licencias necesarias) | 40 (incluyendo 2 licencia gratuita) (ver todas las cámaras IP compatibles) |
FPS total (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280×720) 960 FPS @ 1080p (1920×1080) 520 FPS @ 3M (2048×1536) 320 FPS @ 5M (2591×1944) 240 FPS @ 4K (3840×2160) |
FPS total (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280×720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 880 FPS @ 3M (2048×1536) 520 FPS @ 5M (2591×1944) 400 FPS @ 4K (3840×2160) |
FPS total (MJPEG)* | 560 FPS @ 720p (1280×720) 270 FPS @ 1080p (1920×1080) 190 FPS @ 3M (2048×1536) 110 FPS @ 5M (2591×1944) |
Notas | El rendimiento de Surveillance Station se ha comprobado con la cámara de red Axis, utilizando la grabación continua con visualización en directo de Surveillance Station y la detección de movimiento mediante cámara; la grabación y la visualización de vídeo en directo al mismo tiempo comparten la misma transmisión de vídeo de la cámara. |
Synology Drive | Si |
Número recomendado de archivos alojados | 1,000,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive. Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior) |
Número recomendado de conexiones simultáneas para clientes de PC | 550 (el número de conexiones que se puede mantener cuando se alcanza el número recomendado de archivos alojados) |
Notas |
|
Synology Office | Si |
Número máximo de usuarios | 1,800 |
Notas |
|
Video Station | Si |
Transcodificación de vídeo | Grupo 1 – Tipo 1 (Ver más) |
Número máximo de canales de transcodificación | 1 canal, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | Si |
Instancias de Virtual Machine recomendadas | 4(Más información) |
Número de Virtual DSM recomendado (licencias necesarias) | 4 (incluida 1 licencia gratis) |
Notas |
|
VPN Server | Si |
Conexiones máximas | 30 |
Entorno y paquete | |
Entorno | Conforme con RoHS |
Contenido del paquete |
|
Accesorios opcionales |
|
Notas | Mixed usage of non-ECC and ECC UDIMMs is not supported. |
General | |
Protocolos de red |
|
Integración de dominio Windows AD | Inicio de sesión de usuarios de dominio mediante SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP, integración LDAP |
Administración de HDD |
|
Seguridad | Firewall, cifrado de carpetas compartidas, cifrado SMB, FTP a través de SSL/TLS, SFTP, rsync a través de SSH, bloqueo automático de inicio de sesión, compatibilidad con Let’s Encrypt, HTTPS (conjuntos de cifrado personalizables) |
Clientes compatibles |
|
Exploradores compatibles |
|
Idioma compatible | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
Videos Synology DS1819+