Servidores Synology DS1817+ con capacidad de expansión tanto en número de bahías para discos duros como en memoria RAM. Perfecto para almacenamiento en empresas en crecimiento. Compatible con red de 10Gbit mediante tarjeta de expansión.
- Modelo: DS1817+
- Código EAN: 4711174722655
- PDF del fabricante: Ver DS1817+
- Trabajo con datos encriptados sin perdida de rendimiento
- Transferencias de hasta 450MB/s
- Procesador de 4 núcleos y 2GB de RAM DDR3 ampliables hasta 16GB
- Almacena hasta 180TB con unidades de expansión DX517
- Instalación de discos sin herramientas
- Certificado como objetivo de almacenamiento VMware, Citrix, y Microsoft Hyper-V. Con VMware vSphere 5 e integración VAAI
General
Servidor NAS con procesador Motor de cifrado de hardware con 2GB de RAM DDR3 ampliables a 16GB DDR3 con capacidad para 8 discos duros ampliables a 18 y 4 puertos Gigabit Lan.
Conexiones
Puertos USB para conectar impresoras, discos duros, memorias USB etc…:
- 4 puertos USB 3.0 (Traseros).
- 1 puerto USB 3.0 (Frontal)
Puerto eSATA para conectar discos duros:
- 2 Puertos eSATA.
Puertos de Red:
- 4 puertos Gigabit Lan
Resto de conexiones:
- 1 Conexión para alimentación externa.
* Este modelo solo admite SSD M.2 SATA
Espedificaciones de hardware para el DS1817+
CPU | |
modelo de CPU | Intel Atom C2538 |
arquitectura de CPU | 64-bit |
Frecuencia de CPU | Núcleo cuádruple 2.4 GHz |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | Si |
Memoria | |
Memoria del sistema | 2/8 GB DDR3 |
Módulo de memoria preinstalado | 2GB (1 x 2GB) / 8GB (2 x 4GB) |
Ranuras de memoria totales | 2 |
Memoria ampliable hasta | 16 GB (8 GB x 2) |
Almacenamiento | |
Receptáculo(s) de unidad | 8 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 18 |
Tipo de unidad compatible |
|
Capacidad máxima bruta interna | 80 TB (unidad de disco duro de 10 TB x 8) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Capacidad máxima bruta con unidades de expansión | 180 TB (unidad de disco duro de 10 TB x 18) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Tamaño máximo de volumen individual | 108 TB |
Unidad de intercambio en caliente | |
Notas |
|
Puertos externos | |
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto USB 3.0 | 4 |
Puerto eSATA | 2 |
PCIe | |
Expansión PCIe | 1 x Gen2 x8 slot (x4 link) |
Compatibilidad con tarjeta de ampliación |
|
Espedificaciones de software para el DS1817+
Gestión de almacenamiento | |
Número máx. de volumen interno | 512 |
Número máx. de iSCSI Target | 32 |
Número máx. de iSCSI LUN | 256 |
Clon/Instantánea de iSCSI LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados) | Si |
Tipo de RAID compatible |
|
Migración de RAID |
|
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
|
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro |
|
Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare |
|
Compatibilidad con SSD | |
SSD de caché de lectura/escritura | Si |
SSD TRIM | Si |
Capacidad de intercambio de archivos | |
Núm. máximo de cuentas de usuario local | 2048 |
Núm. máximo de grupos locales | 256 |
Número máx. de carpetas compartidas | 512 |
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 8 |
Número máx. de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas | 512(2GB) / 2048(8GB) |
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | Si |
Autenticación Kerberos de NFS | Si |
Administrador de High Availability | Si |
Centro de registros | Si |
Eventos Syslog por segundo | 800 |
Virtualización | |
VMware vSphere 6 with VAAI | Si |
Windows Server 2012 | Si |
Windows Server 2012 R2 | Si |
Citrix Ready | Si |
OpenStack | Si |
Paquetes complementarios | |
Antivirus by McAfee (Trial) | Si |
Central Management System | Si |
Chat | Si |
Número máximo de usuarios | 400 |
Notas |
|
Cloud Station Server | Si |
Número máximo de transferencias de archivos simultáneas | 512 (2GB) / 2000 (8GB) |
Número máximo de transferencias de archivos simultáneas (con expansión RAM) | 9000 |
DDSM | Si |
Número máximo de DDSM (licencias necesarias) | 30 (incluida 1 licencia gratis) |
Document Viewer | Si |
Download Station | Si |
Número máx. de tareas de descarga simultáneas | 80 |
Acceso exFAT (opcional) | Si |
HiDrive Backup | Si |
MailPlus / MailPlus Server | Si |
Cuentas de correo electrónico gratuitas | 5 |
Número de clientes de MailPlus recomendado | Hasta 90 |
Rendimiento máximo del servidor | 825,000 correos electrónicos por día, aprox. 25.18 GB |
Notas |
|
Media Server | Si |
DLNA Certification | Si |
Office | Si |
Número máximo de usuarios | 400 |
Número máximo de usuarios editando al mismo tiempo | 80 |
Notas |
|
Snapshot Replication | Si |
Número máximo de instantáneas por carpeta compartida | 1024 |
Número máximo de instantáneas de todas las carpetas compartidas | 65536 |
Surveillance Station | Si |
Número máx. de cámaras IP (licencias necesarias) | 40 (incluyendo 2 licencia gratuita) |
FPS total (H.264)* | 1200 (2GB RAM) / 1200 (8GB RAM) FPS @ 720p (1280×720) 900 (2GB RAM) / 1080 (8GB RAM) FPS @ 1080p (1920×1080) 320 (2GB RAM) / 480 (8GB RAM) FPS @ 3M (2048×1536) 270 (2GB RAM) / 280 (8GB RAM) FPS @ 5M (2591×1944) |
FPS total (MJPEG)* | 540 (2GB RAM) / 760 (8GB RAM) FPS @ 720p (1280×720) 200 (2GB RAM) / 400 (8GB RAM) FPS @ 1080p (1920×1080) 150 (2GB RAM) / 280 (8GB RAM) FPS @ 3M (2048×1536) 90 (2GB RAM) / 200 (8GB RAM) FPS @ 5M (2591×1944) |
Notas | El rendimiento de Surveillance Station se ha comprobado con la cámara de red Axis, utilizando la grabación continua con visualización en directo de Surveillance Station y la detección de movimiento mediante cámara; la grabación y la visualización de vídeo en directo al mismo tiempo comparten la misma transmisión de vídeo de la cámara. |
Video Station | Si |
Transcodificación de vídeo | Grupo 1 – Tipo 1 |
Número máximo de canales de transcodificación | 1 canal, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
VPN Server | Si |
Conexiones máximas | 20 |
Espedificaciones de compatibilidad para el DS1817+
Entorno | Conforme con RoHS |
Contenido del paquete |
|
Accesorios opcionales |
|
Videos Synology DS1817+