El ES1640dc-v2-E5-96Ges un completo Servidor QNAP en formato rack de almacenamiento y virtualización. Con conexiones SAS de 12Gbit y doble placa base con todos los sistemas esenciales duplicados para poder mantener una infraestructura de alta disponibilidad en tiempo real. Sistema de archivos ZFS y nuevo sistema operativo empresarial QES.
- Modelo: ES1640-dc-v2-E5-96G
- Código EAN: 4712511127287
- PDF del fabricante: Ver ES1640-dc-v2-E5-96G
- Doble controlador activo con NVRAM para caché, dmini-SAS
- Alta disponibilidad en tiempo real
- Sistema operativo QES basado en FreeBSD y ZFS
- Sistema de archivos ZFS compatible con Deduplicación de datos e instantaneas en caliente
- Capaz de albergar más de 65536 instantáneas
- Soporte completo para OpenStack iSCSI Cinder y HPE Helion
- 5 Años de garantía
- Hasta 1PB de almacenamiento total
- Sistema de doble placa base modular
- Sin interrupción de servicio incluso en actualizaciones o cambios de hardware
- Mini batería SAI interna para asegurar el servicio
General
Potente servidor NAS QNAP dotado con doble procesador Intel Xeon 6-core Processor E5-2420 v2 (15M Cache, 2.20GHz), RAM 96GB DDR específico para grandes empresas y entornos de trabajo de alto rendimiento.
Aplicaciones
- Alta disponibilidad
- Deduplicación de datos
- Entornos de virtualización
- Almacenamiento centralizado y compartimiento de archivos
- Centro de copias de seguridad de la empresa
- Solución para recuperación ante desastres
- Implementación iSCSI y virtualización
- Almacenamiento IP-SAN
- Medidas seguras para el acceso y almacenamiento de datos
Funciones
- Cifrado de datos con base en el volumen de AES 256-bits con la certificación FIPS 140-2
- Permisos avanzados de carpetas
- Administración RAID avanzada con diseño de intercambio en caliente
- Servidor de Archivos
- Servidor FTP
- Servidor de copias de seguridad
- Servidor Web
- Servidor Radius
- Servidor Syslog
- Servidor de impresión
- Estación de vídeo vigilancia
Conexiones
- 4 puertos USB 3.0.
- 2 puertos Gigabit lan para monitorización
- 4 puertos 10GBaseT
- 4 Puerto de expansión SAS 12Gbps
- 2 Slots de Expansión
Espedificaciones de hardware para el ES1640-dc-v2-E5-96G
CPU | Intel Xeon E5-2400 v2 family processor Intel Xeon 6-core Processor E5-2420 v2 (15M Cache, 2.20GHz) |
---|---|
Memory | System memory: DDR3 RDIMM Total de Slot de memoria: 6 (Dual controllers; 2 x main memory DIMM and 1 x write cache DIMM for NVRAM for each controller.) 32GB for main memory DIMM and 16GB write cache DIMM per controller. |
USB | 2 x USB 3.0/2.0 port |
Hard Drive | 16 x 3.5″/2.5″ SAS 6Gbps hard drive (compatible with SAS 12Gbps hard drive), or 2.5″ SAS SSD |
Maximized Raw Capacity | 128TB (Configuration: 16 x 8TB hard drives) |
Hard Drive Interface | SAS 6Gb/s |
10/100/1000 Mbps LAN Port | 1 for each controller (for remote management) |
10Gbps LAN Port | 2 x RJ45, Intel X540-BT2 for each controller |
PCIe Slot | PCIe Slot x8 (Gen2 x8): reserved for 40GbE or 10GbE LAN card PCIe Slot x4 (Gen2 x4): reserved for dual path Mini-SAS |
Cache | mSATA SSD dedicated to NVRAM, SATA signaling |
Form Factor | 3U rackmount |
Dimension | 618(D) x 446.2(W) x 132(H) mm (excluding front grips) |
Weight | Net weight (NAS only): 26.75 kg / 58.97 lb Gross weight (with packing and accessories): 36.94 kg / 81.44 lb |
Sound Level | Sound pressure (LpAm) (bystander position): 66.1dB |
Power Consumption | Sleep mode: 314.86 W In operation: 501.40 W |
Power Supply | 770 W (Redundancy for fault tolerance) |
Fan | Hot-swappable fan module (60*60*38mm; 16000RPM/12v/2.8A x 3) |
Electro-Magnetic Compatibility (EMC) | • FCC Class A (USA only) • CE Mark ( EN55022 Class A, EN55024) |
SAFETY Standard | • EN60950 • BSMI • VCCI • CB • LVD |
Espedificaciones de software para el ES1640-dc-v2-E5-96G
Espedificaciones de compatibilidad para el ES1640-dc-v2-E5-96G
Modelo | Descripción del producto |
---|---|
EJ1600 v2 | Chasis de ampliación RAID de 16-bahías SAS 12Gbps RAID La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
CAB-SAS30M-8644 | Cable externo Mini SAS (SFF-8644 to SFF-8644), 3M La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
CAB-SAS20M-8644 | Cable externo Mini SAS (SFF-8644 to SFF-8644), 2M La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
CAB-SAS10M-8644 | Cable externo Mini SAS (SFF-8644 to SFF-8644), 1M La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
CAB-SAS05M-8644 | Cable externo Mini SAS (SFF-8644 to SFF-8644), 0.5M La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
CAB-SAS30M-8644-8088 | Cable externo Mini SAS (SFF-8644 to SFF-8088),3M La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
CAB-SAS20M-8644-8088 | Cable externo Mini SAS (SFF-8644 to SFF-8088),2M La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
CAB-SAS10M-8644-8088 | Cable externo Mini SAS (SFF-8644 to SFF-8088),1M La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
CAB-SAS05M-8644-8088 | Cable externo Mini SAS (SFF-8644 to SFF-8088),0.5M La conexión entre el NAS Enterprise ZFS y la serie EJ de JBOD necesita 2 cables Mini SAS adicionales para la creación de una configuración de bucle transversal redundante. |
LAN-10G2SF-MLX | Tarjeta de ampliación de red 10 Gigabit SFP+de doble puerto de QNAP |
LAN-40G2SF-MLX | Tarjeta de ampliación de red de 40 Gigabit SFP+ de doble puerto |
RAM-16GDR3EC-RD-1600 | 16GB DDR3 RAM 1600MHz R-DIMM ECC |
CAB-DAC15M-SFPP-A02 | SFP+ Direct attach cable 1.5m |
BBU-A01-2200MAH | Unidad de batería de reserva para escritura en caché NVRAM |
Capacidad de expansión
Modelo de NAS | Chasis de ampliación RAID | No. de Chasis de ampliación RAID | No Total de HDD. (NAS + Chasis) |
---|---|---|---|
ES1640dc v2 | EJ1600 EJ1600 v2 | 7 | 128 |
6 | 112 | ||
5 | 96 | ||
4 | 80 | ||
3 | 64 | ||
2 | 48 | ||
1 | 32 |
Videos QNAP ES1640-dc-v2-E5-96G